<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sedico - Controle - Energie - Excasso - Vastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.sedico.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sedico.nl</link>
	<description>Sedico verzorgt het administratieve proces op het gebied van lokale heffingen, afval, energie en vastgoedadministratie voor organisaties met een veelvoud aan vestigingen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klanttevredenheidsonderzoek Orangefield Sedico</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2012/02/eerste-resultaten-klanttevredenheidsonderzoek-orangefield-sedico/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2012/02/eerste-resultaten-klanttevredenheidsonderzoek-orangefield-sedico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[In november 2011 hebben wij een klantenonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om verbeteringen door te voeren en onze dienstverlening zoveel mogelijk op uw wensen af te stemmen. De resultaten leveren ons waardevolle informatie op over de sterke &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2012/02/eerste-resultaten-klanttevredenheidsonderzoek-orangefield-sedico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In november 2011 hebben wij </strong><strong>een k</strong><strong>lantenonderzoek</strong><strong> uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om verbeteringen door te voeren en onze dienstverlening zoveel mogelijk op uw wensen af te stemmen. De resultaten leveren ons waardevolle informatie op over de sterke punten van onze dienstverlening en laat daarnaast zien waar ruimte is voor verbetering. </strong></p>
<p>Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Effectory, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in klantenonderzoek. Deze week hebben wij de resultaten in ontvangst genomen en wij willen u graag op de hoogte brengen van ons resultaat. De tevredenheid over <strong>Orangefield</strong><strong> Sedico</strong><strong> </strong>is door onze klanten gewaardeerd met een <strong>7,8</strong>!</p>
<p>Uit het onderzoek komt naar voren dat we door onze klanten gezien worden als betrouwbaar, deskundig en accuraat. Dit zijn mooie resultaten waar we erg blij mee zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2012/02/eerste-resultaten-klanttevredenheidsonderzoek-orangefield-sedico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orangefield Sedico te gast bij BNR Nieuwsradio</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2012/01/orangefield-te-gast-bij-bnr-nieuwsradio/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2012/01/orangefield-te-gast-bij-bnr-nieuwsradio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 31 januari 2012 was David Spetter, managing director van Orangefield Sedico op uitnodiging van BNR Radio te gast in het programma “Zaken Doen Met…”.  Het gehele interview is hier te beluisteren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sedico.nl/wp-content/uploads/2012/01/BNR1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-809" title="BNR" src="http://www.sedico.nl/wp-content/uploads/2012/01/BNR1.jpg" alt="" width="107" height="80" /></a></p>
<p>Dinsdag 31 januari 2012 was David Spetter, managing director van Orangefield Sedico op uitnodiging van BNR Radio te gast in het programma “Zaken Doen Met…”. </p>
<p>Het gehele interview is <a href="http://www.bnr.nl/?player=archief&amp;fragment=20120131130311600 " onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bnr.nl/?player=archief_amp_fragment=20120131130311600&amp;referer=');">hier</a> te beluisteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2012/01/orangefield-te-gast-bij-bnr-nieuwsradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale overheden laten heffingen met 3,2% stijgen</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2012/01/lokale-overheden-laten-heffingen-met-32-stijgen/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2012/01/lokale-overheden-laten-heffingen-met-32-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag &#8211; In 2012 verwachten lokale overheden 12,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 3,2 procent meer dan in 2011. De opbrengst stijgt het sterkst bij gemeenten en waterschappen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2012/01/lokale-overheden-laten-heffingen-met-32-stijgen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Haag &#8211; In 2012 verwachten lokale overheden 12,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 3,2 procent meer dan in 2011. De opbrengst stijgt het sterkst bij gemeenten en waterschappen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.</p>
<p>Gemeenten krijgen dit jaar naar verwachting 3,6 procent meer geld aan heffingen binnen. De belangrijkste heffing, de onroerendezaakbelasting (OZB) brengt dit jaar 5,7 procent meer op dan vorig jaar. Dit komt onder meer door tariefstijgingen en areaaluitbreidingen.</p>
<p>De opbrengst van de rioolheffing stijgt in 2012 met 4,7 procent. Dit is iets meer dan de toename van vorig jaar van 3,8 procent, maar minder dan de gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar van 6,7 procent.</p>
<p>Aan bouwvergunningen verwachten de gemeenten dit jaar 3,9 procent minder inkomsten. Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat de opbrengst daalt. De daling hangt vooral samen met teruglopende bouwactiviteiten in veel gemeenten als gevolg van de verslechterde economische situatie.</p>
<p>De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen bedraagt in 2012 ruim 2,4 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2011. De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de watersysteemheffing. De systeemheffing is vooral bedoeld voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen. Deze opbrengsten voor het &#8220;houden van droge voeten&#8221; nemen de laatste 3 jaar met gemiddeld 5 procent toe.</p>
<p> BRON: Blik op Nieuws</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2012/01/lokale-overheden-laten-heffingen-met-32-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There&#8217;s something in the air&#8230;</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2012/01/745/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2012/01/745/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn zeer verheugd om aan te kondigen dat Sedico per 1 januari 2012 haar dienstverlening voort gaat zetten onder de naam Orangefield Sedico. Een nieuwe bedrijfsnaam gaat gepaard met een nieuwe bedrijfsidentiteit, website en een e-mailextensie (@orangefield.com). De integratie &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2012/01/745/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij zijn zeer verheugd om aan te kondigen dat Sedico per 1 januari 2012 haar dienstverlening voort gaat zetten onder de naam Orangefield Sedico.</p>
<p>Een nieuwe bedrijfsnaam gaat gepaard met een nieuwe bedrijfsidentiteit, website en een e-mailextensie (@orangefield.com).</p>
<p>De integratie tussen Sedico en Orangefield Group is hiermee volledig afgerond.</p>
<p>Het nieuwe logo bestaat uit meerdere vierkantjes die samen een geheel vierkant vormen. Elk vierkantje representeert een aparte service van Orangefield. Tezamen vormen alle vierkantjes het complete pakket van de Orangefield Group.</p>
<p>We nodigen u tevens van harte uit om onze nieuwe website te bekijken, welke in de tweede week van januari 2012 live gaat.</p>
<p>Met onze nieuwe naam zijn wij klaar voor de toekomst en kijken uit naar onze samenwerking in 2012.</p>
<p><a href="http://www.sedico.nl/wp-content/uploads/2012/01/112772-ORANGEFIELD-SEDICO-N.png"><img title="112772-ORANGEFIELD-SEDICO-N" src="http://www.sedico.nl/wp-content/uploads/2012/01/112772-ORANGEFIELD-SEDICO-N-300x112.png" alt="" width="300" height="112" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2012/01/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zutphen stopt met reclamebelasting</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2011/11/zutphen-stopt-met-reclamebelasting/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2011/11/zutphen-stopt-met-reclamebelasting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Zutphen gaat op 1 januari 2012 stoppen met het heffen van de omstreden reclamebelasting voor de binnenstad. Dat gaat het college van B en W voorstellen aan de gemeenteraad. Wethouder Rik de Lange maakte dit vanmorgen bekend. Aanleiding is de &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2011/11/zutphen-stopt-met-reclamebelasting/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zutphen gaat op 1 januari 2012 stoppen met het heffen van de omstreden reclamebelasting voor de binnenstad.<br />
Dat gaat het college van B en W voorstellen aan de gemeenteraad.</p>
<p>Wethouder Rik de Lange maakte dit vanmorgen bekend. Aanleiding is de negatief uitgevallen evaluatie van de reclamebelasting. Er blijkt bij de binnenstadondernemers onvoldoende draagvlak te zijn. Te weinig ondernemers zien de voordelen van de reclamebelasting. De opbrengsten zijn bedoeld om een Ondernemersfonds te voeden. Hieruit worden gezamenlijke activiteiten en evenementen bekostigd. Onder andere de aanleg van feestverlichting in de binnenstad. Het stoppen betekent dat evenementen als Koninginnedag, het Chocoladefestival, de intocht van Sinterklaas en tal van andere initiatieven in de binnenstad onder druk komen te staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2011/11/zutphen-stopt-met-reclamebelasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsinvesteringszone</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2011/11/bedrijfsinvesteringszone/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2011/11/bedrijfsinvesteringszone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Recentelijk hebben wij vernomen dat de gemeente Hilversum werkt aan de totstandkoming van een ondernemersfonds voor de binnenstad. Dit in het kader van de experimentenwet Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Een belangrijke voorwaarde om BIZ in te voeren, is dat er &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2011/11/bedrijfsinvesteringszone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk hebben wij vernomen dat de gemeente Hilversum werkt aan de totstandkoming van een ondernemersfonds voor de binnenstad. Dit in het kader van de experimentenwet Bedrijven Investerings Zone (BIZ).</p>
<p>Een belangrijke voorwaarde om BIZ in te voeren, is dat er voldoende draagvlak is onder de ondernemers in de Hilversummer binnenstad. Hiertoe krijgen alle ondernemers komende weken een brief toegestuurd met een antwoordformulier waarop ze hun standpunt kenbaar kunnen maken.</p>
<p>Over het algemeen worden deze stemformulieren naar het postadres van de onderneming verstuurd. Wij adviseren u de filiaalmanager op de hoogte te stellen, mocht de gemeente de brief onverhoopt toch aan het filiaal richten. Onze ervaring is dat het belang van deze brieven en formulieren door de filiaalmanager vaak onderkend wordt, waardoor deze onbeantwoord blijven of te laat doorgestuurd worden naar het hoofdkantoor. De mogelijkheid uw standpunt kenbaar te maken is hiermee verkeken. Uiteraard zullen wij de door ons ontvangen stemformulieren aan u toesturen.</p>
<p>Mocht u naar aanleiding van dit extra nieuwsbericht nog vragen hebben, dan verwijzen wij u naar uw contactpersoon binnen Sedico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2011/11/bedrijfsinvesteringszone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedico corrigeert aanslagen reclamebelasting</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2011/11/sedico-corrigeert-aanslagen-reclamebelasting/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2011/11/sedico-corrigeert-aanslagen-reclamebelasting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen nieuwsbrief vermeldde Sedico dat er een fout ontdekt is in de tariefstelling van de reclamebelasting in Haarlem. Inmiddels zijn van gemeente Haarlem alle aanslagen gecorrigeerd. Ook nu weer heeft Sedico tijdens de factuurcontrole een fout ontdekt in vaststelling van &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2011/11/sedico-corrigeert-aanslagen-reclamebelasting/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen nieuwsbrief vermeldde Sedico dat er een fout ontdekt is in de tariefstelling van de reclamebelasting in Haarlem. Inmiddels zijn van gemeente Haarlem alle aanslagen gecorrigeerd.</p>
<p>Ook nu weer heeft Sedico tijdens de factuurcontrole een fout ontdekt in vaststelling van de reclamebelasting in een groot deel van het centrum van Harderwijk.</p>
<p>Na overleg met de gemeente Harderwijk worden de onderhavige aanslagen reclamebelasting van de gemeente gecorrigeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2011/11/sedico-corrigeert-aanslagen-reclamebelasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnieuw forse stijging transporttarieven elektriciteit en gas</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2011/11/opnieuw-forse-stijging-transporttarieven-elektriciteit-en-gas/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2011/11/opnieuw-forse-stijging-transporttarieven-elektriciteit-en-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de enorme winstexplosie hebben verschillende netbeheerders voorgesteld de tarieven voor 2012 flink te verhogen. Netbeheerders moeten jaarlijks een tariefvoorstel indienen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Vereniging voor Energie, Millieu en Water, (VEMW) heeft alle tariefvoorstellen op een rij &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2011/11/opnieuw-forse-stijging-transporttarieven-elektriciteit-en-gas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks de enorme winstexplosie hebben verschillende netbeheerders voorgesteld de tarieven voor 2012 flink te verhogen. Netbeheerders moeten jaarlijks een tariefvoorstel indienen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Vereniging voor Energie, Millieu en Water, (VEMW) heeft alle tariefvoorstellen op een rij gezet en constateert dat vooral de regionale transporttarieven voor zakelijke gebruikers van energie fors zullen stijgen.</p>
<p>De netbeheerders stellen voor om de tarieven voor regionaal transport van elektriciteit te verhogen met 11-13 %. Regionaal transport van gas zou volgens de netbeheerders met 6-10% moeten stijgen. Uiteraard heeft Sedico rekening gehouden met de tarief stijgingen in de door haar opgestelde begrotingen.</p>
<p>De NMa neemt een definitief besluit in december.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2011/11/opnieuw-forse-stijging-transporttarieven-elektriciteit-en-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klantendag</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2011/11/klantendag/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2011/11/klantendag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Op 29 september heeft Sedico met succes een klantendag georganiseerd. Samen met de aanwezigen kreeg Sedico de unieke kans een bezoek te brengen aan de kolencentrale van EON op de Maasvlakte II. Op het terrein van EON kregen wij meer &#8230; <a href="http://www.sedico.nl/2011/11/klantendag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 29 september heeft Sedico met succes een klantendag georganiseerd. Samen met de aanwezigen kreeg Sedico de unieke kans een bezoek te brengen aan de kolencentrale van EON op de Maasvlakte II.</p>
<p>Op het terrein van EON kregen wij meer inzicht in het opwekken van energie door middel van een rondleiding over het terrein, een blik op de nieuwe kolencentrale die in 2013 gereed dient te zijn en een presentatie over de toekomst van energie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2011/11/klantendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectieve inkoop meetdiensten elektra</title>
		<link>http://www.sedico.nl/2011/11/collectieve-inkoop-meetdiensten-elektra/</link>
		<comments>http://www.sedico.nl/2011/11/collectieve-inkoop-meetdiensten-elektra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sedico.nl/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Met trots kunnen wij mededelen dat Sedico door de collectieve inkoop van meetdiensten (grootverbruik elektra) jaarlijks ruim € 150.000,- aan kosten bespaard. Met dit inkooptraject heeft Sedico nogmaals bewezen innovatieve kostenbesparingen te realiseren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met trots kunnen wij mededelen dat Sedico door de collectieve inkoop van meetdiensten (grootverbruik elektra) jaarlijks ruim € 150.000,- aan kosten bespaard.</p>
<p>Met dit inkooptraject heeft Sedico nogmaals bewezen innovatieve kostenbesparingen te realiseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sedico.nl/2011/11/collectieve-inkoop-meetdiensten-elektra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

